Product Specifications
| Performance & Airflow | CA-140A | CA-180A |
|---|---|---|
| Cooling Capacity | 35 kW / 120,000 BTU | 45 kW / 160,000 BTU |
| Power Input | 14.5 kW | 17.5 kW |
| Supply Airflow | 6,000 m³/h · 3,530 CFM | 7,500 m³/h · 4,400 CFM |
| Exhaust Airflow | 15,000 m³/h · 8,828 CFM | 19,000 m³/h · 11,180 CFM |
| Supply / Exhaust Static | 250 Pa / 350 Pa | |
| Noise Level | 60–65 dB | |
| Operating Temperature | 18–45°C / 64–113°F | |
| Fan Speeds | Low / High (user-selectable) | |
| Physical & Connections | CA-140A | CA-180A |
|---|---|---|
| Voltage | AC 460–480 V / 60 Hz / 3Ph | |
| Jet Outlet Size | 4 × Ø120 mm | 4 × Ø180 mm |
| Flange Size (opt.) | 4 × Ø250 mm | 4 × Ø300 mm |
| Exhaust Vent | Ø600 mm (×1) | |
| Refrigerant | R410a / 9,000 g | R410a / 11,000 g |
| Dimensions (mm) | 1800 × 1000 × 1950 | 2050 × 1000 × 2200 |
| Weight | 570 kg / 1,256 lb | 700 kg / 1,543 lb |
| Compressor / App | Copeland / Tuya Smart App | |
Capacity and power values tested at 95°F (35°C) ambient temperature.
Ideal For